Name: | Central Laundry Services, Inc. |
Jurisdiction: | Alabama |
Legal type: | Domestic Corporation |
Status: | Merged |
Date of registration: | 06 Apr 1971 (54 years ago) |
Entity Number: | 000-725-334 |
Register Number: | 000725334 |
Historical Names: |
La Dame Laundry-Cleaners, Inc.
|
Place of Formation: | Jefferson County |
Principal Address: | BIRMINGHAM, AL |
Authorized Capital: | $50,000 |
Paid Share Capital: | $50,000 |
Activities
DRY CLEANING
LAUNDRY
Name | Role |
---|---|
LICHTENSTEIN, SADYE L | Incorporator |
SILBERMAN, WILBUR G | Incorporator |
LOEB, ROBERT H | Incorporator |
Event Date | Event Type | Old Value | New Value |
---|---|---|---|
1973-11-21 | Name Change | La Dame Laundry-Cleaners, Inc. | Central Laundry Services, Inc. |
Inspection Nr | Report ID | Date Opened | Site Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13259056 | 0418300 | 1975-12-03 | 2601 SOUTH PARK DRIVE, Birmingham, AL, 35211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13275151 | 0418300 | 1974-09-06 | 2601 SOUTH PARK DRIVE, Birmingham, AL, 35211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100219 E01 |
Issuance Date | 1974-09-12 |
Abatement Due Date | 1974-10-03 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100264 C04 I |
Issuance Date | 1974-09-12 |
Abatement Due Date | 1974-10-03 |
Current Penalty | 25.0 |
Initial Penalty | 25.0 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 A 011017 |
Issuance Date | 1974-09-12 |
Abatement Due Date | 1974-10-03 |
Current Penalty | 35.0 |
Initial Penalty | 35.0 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 01004 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100157 D02 I |
Issuance Date | 1974-09-12 |
Abatement Due Date | 1974-10-03 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01005 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100264 E01 |
Issuance Date | 1974-09-12 |
Abatement Due Date | 1974-10-03 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01006 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100133 A01 |
Issuance Date | 1974-09-12 |
Abatement Due Date | 1974-10-03 |
Nr Instances | 1 |
Date of last update: 15 Aug 2024
Sources: Alabama Secretary of State