Name: | General Products, Inc. |
Jurisdiction: | Alabama |
Legal type: | Domestic Corporation |
Status: | Exists |
Date of registration: | 15 Sep 2003 (21 years ago) |
Entity Number: | 000-231-031 |
Register Number: | 000231031 |
ZIP code: | 35210 |
County: | Jefferson |
Place of Formation: | Jefferson County |
Principal Address: | BIRMINGHAM, AL |
Registered Office Street Address: | 516 ROSEWELL LNBIRMINGHAM, AL 35210 |
Authorized Capital: | $100,000 |
Paid Share Capital: | $1,000 |
Activities
ANY LAWFUL ACTIVITY
Type | Company Name | Company Number | State |
---|---|---|---|
Headquarter of | General Products, Inc., FLORIDA | P06289 | FLORIDA |
Name | Role |
---|---|
MALONE, DEBRA C | Agent |
Name | Role |
---|---|
MALONE, DEBRA C | Incorporator |
Inspection Nr | Report ID | Date Opened | Site Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300961885 | 0418300 | 1997-12-10 | 739 WALL RD., N. E., HUNTSVILLE, AL, 35741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19040002 A |
Issuance Date | 1998-01-14 |
Abatement Due Date | 1998-01-20 |
Nr Instances | 2 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 00 |
Inspection Type | Complaint |
Scope | Partial |
Safety/Health | Health |
Close Conference | 1997-02-06 |
Case Closed | 1997-05-14 |
Related Activity
Type | Complaint |
Activity Nr | 201258092 |
Health | Yes |
Violation Items
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100136 |
Issuance Date | 1997-04-04 |
Abatement Due Date | 1997-05-20 |
Current Penalty | 540.0 |
Initial Penalty | 900.0 |
Nr Instances | 4 |
Nr Exposed | 100 |
Related Event Code (REC) | Complaint |
Gravity | 02 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100146 C04 |
Issuance Date | 1997-04-04 |
Abatement Due Date | 1997-05-06 |
Current Penalty | 605.0 |
Initial Penalty | 1125.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 4 |
Gravity | 03 |
Citation ID | 01003 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100147 C04 I |
Issuance Date | 1997-04-04 |
Abatement Due Date | 1997-05-06 |
Current Penalty | 675.0 |
Initial Penalty | 1125.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 6 |
Gravity | 03 |
Citation ID | 01004 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100151 C |
Issuance Date | 1997-04-04 |
Abatement Due Date | 1997-04-29 |
Current Penalty | 540.0 |
Initial Penalty | 900.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 20 |
Gravity | 02 |
Citation ID | 01005 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100307 B01 |
Issuance Date | 1997-04-04 |
Abatement Due Date | 1997-05-20 |
Current Penalty | 540.0 |
Initial Penalty | 900.0 |
Nr Instances | 20 |
Nr Exposed | 20 |
Gravity | 02 |
Citation ID | 01006 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100307 B02 I |
Issuance Date | 1997-04-04 |
Abatement Due Date | 1997-05-06 |
Current Penalty | 540.0 |
Initial Penalty | 900.0 |
Nr Instances | 5 |
Nr Exposed | 20 |
Gravity | 02 |
Citation ID | 01007 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100307 B03 |
Issuance Date | 1997-04-04 |
Abatement Due Date | 1997-05-06 |
Current Penalty | 540.0 |
Initial Penalty | 900.0 |
Nr Instances | 5 |
Nr Exposed | 20 |
Gravity | 02 |
Citation ID | 01008 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19101200 E01 I |
Issuance Date | 1997-04-04 |
Abatement Due Date | 1997-04-22 |
Current Penalty | 475.0 |
Initial Penalty | 675.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 100 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 01009 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19101200 F05 I |
Issuance Date | 1997-04-04 |
Abatement Due Date | 1997-04-22 |
Current Penalty | 540.0 |
Initial Penalty | 900.0 |
Nr Instances | 10 |
Nr Exposed | 20 |
Gravity | 02 |
Citation ID | 01010 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100094 D09 VIII |
Issuance Date | 1997-04-04 |
Abatement Due Date | 1997-05-06 |
Current Penalty | 540.0 |
Initial Penalty | 900.0 |
Nr Instances | 10 |
Nr Exposed | 20 |
Gravity | 02 |
Citation ID | 02001A |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19040002 A |
Issuance Date | 1997-04-04 |
Abatement Due Date | 1997-04-29 |
Initial Penalty | 1000.0 |
Nr Instances | 3 |
Nr Exposed | 100 |
Gravity | 00 |
Citation ID | 02001B |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19040005 A |
Issuance Date | 1997-04-04 |
Abatement Due Date | 1997-04-29 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 100 |
Gravity | 00 |
Citation ID | 02001C |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19040005 B |
Issuance Date | 1997-04-04 |
Abatement Due Date | 1997-04-29 |
Nr Instances | 13 |
Nr Exposed | 100 |
Gravity | 00 |
Citation ID | 02001D |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19040005 C |
Issuance Date | 1997-04-04 |
Abatement Due Date | 1997-04-29 |
Nr Instances | 2 |
Nr Exposed | 100 |
Gravity | 00 |
Inspection Type | Complaint |
Scope | Partial |
Safety/Health | Health |
Close Conference | 1994-07-29 |
Case Closed | 1994-11-10 |
Related Activity
Type | Complaint |
Activity Nr | 76692649 |
Health | Yes |
Violation Items
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100094 D09 VII |
Issuance Date | 1994-10-12 |
Abatement Due Date | 1994-10-24 |
Current Penalty | 1925.0 |
Initial Penalty | 1925.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 02 |
Citation ID | 01002A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100212 A05 |
Issuance Date | 1994-10-12 |
Abatement Due Date | 1994-10-24 |
Current Penalty | 825.0 |
Initial Penalty | 825.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 02 |
Citation ID | 01002B |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100219 E03 I |
Issuance Date | 1994-10-12 |
Abatement Due Date | 1994-10-24 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 02 |
Citation ID | 01003 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100252 B02 IA |
Issuance Date | 1994-10-12 |
Abatement Due Date | 1994-10-24 |
Current Penalty | 1375.0 |
Initial Penalty | 1375.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Gravity | 02 |
Citation ID | 01004 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19101200 H |
Issuance Date | 1994-10-12 |
Abatement Due Date | 1994-11-07 |
Current Penalty | 1100.0 |
Initial Penalty | 1100.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 100 |
Gravity | 02 |
Citation ID | 02001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100094 D09 VIII |
Issuance Date | 1994-10-12 |
Abatement Due Date | 1994-11-07 |
Current Penalty | 550.0 |
Initial Penalty | 550.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 03 |
Inspection Type | Planned |
Scope | Records |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 1984-11-07 |
Case Closed | 1984-11-14 |
Inspection Type | Planned |
Scope | Complete |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 1976-03-09 |
Case Closed | 1976-04-15 |
Violation Items
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 B |
Issuance Date | 1976-03-17 |
Abatement Due Date | 1976-04-21 |
Nr Instances | 15 |
Inspection Type | Planned |
Scope | Complete |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 1974-06-06 |
Case Closed | 1984-03-10 |
Violation Items
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 A 040004 |
Issuance Date | 1974-06-12 |
Abatement Due Date | 1974-09-13 |
Nr Instances | 15 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 A 034204 |
Issuance Date | 1974-06-12 |
Abatement Due Date | 1974-09-13 |
Nr Instances | 50 |
Citation ID | 01003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100133 A01 |
Issuance Date | 1974-06-12 |
Abatement Due Date | 1974-07-12 |
Nr Instances | 4 |
Citation ID | 01004 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 A 011017 |
Issuance Date | 1974-06-12 |
Abatement Due Date | 1974-06-17 |
Current Penalty | 65.0 |
Initial Penalty | 65.0 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 01005 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100219 F |
Issuance Date | 1974-06-12 |
Abatement Due Date | 1974-07-12 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 01006 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100023 C |
Issuance Date | 1974-06-12 |
Abatement Due Date | 1974-07-12 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 01007 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100037 G01 |
Issuance Date | 1974-06-12 |
Abatement Due Date | 1974-07-12 |
Nr Instances | 3 |
Citation ID | 01008 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100252 A05 II |
Issuance Date | 1974-06-12 |
Abatement Due Date | 1974-06-17 |
Current Penalty | 30.0 |
Initial Penalty | 30.0 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01009 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100179 B05 |
Issuance Date | 1974-06-12 |
Abatement Due Date | 1974-07-12 |
Nr Instances | 4 |
Citation ID | 01010 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 A 011021 |
Issuance Date | 1974-06-12 |
Abatement Due Date | 1974-07-12 |
Nr Instances | 15 |
Citation ID | 01011 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100022 A |
Issuance Date | 1974-06-12 |
Abatement Due Date | 1974-07-12 |
Nr Instances | 2 |
Date of last update: 02 Aug 2024
Sources: Alabama Secretary of State