Name: | Southeast Fabricators, Inc. |
Jurisdiction: | Alabama |
Legal type: | Domestic Corporation |
Status: | Exists |
Date of registration: | 03 Jan 1978 (47 years ago) |
Entity Number: | 000-049-216 |
Register Number: | 000049216 |
Historical Names: |
Case Steel Company, Inc.
|
ZIP code: | 35453 |
County: | Tuscaloosa |
Place of Formation: | Tuscaloosa County |
Principal Address: | TUSCALOOSA, AL |
Registered Office Mailing Address: | PO BOX 1236TUSCALOOSA, AL 35403-1236 |
Registered Office Street Address: | 7301 UNIVERSITY BLVD EASTCOTTONDALE, AL 35453 |
Authorized Capital: | $5,000 |
Paid Share Capital: | $1,000 |
Activities
STEEL PREFABRICATING
Plan Name | Plan Year | EIN/PN | Received | Sponsor | Total number of participants | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOUTHEAST FABRICATORS, INC. 401(K) PROFIT SHARING PLAN | 2023 | 630739543 | 2024-12-12 | SOUTHEAST FABRICATORS, INC. | 35 | |||||||||||||||||||||||
|
Role | Plan administrator |
Date | 2024-12-12 |
Name of individual signing | JESSICA SPOWART |
Valid signature | Filed with authorized/valid electronic signature |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 1996-03-01 |
Business code | 332900 |
Sponsor’s telephone number | 2055563227 |
Plan sponsor’s address | P. O. BOX 1236, TUSCALOOSA, AL, 35403 |
Signature of
Role | Plan administrator |
Date | 2023-10-16 |
Name of individual signing | JESSICA SPOWART |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 1996-03-01 |
Business code | 332900 |
Sponsor’s telephone number | 2055563227 |
Plan sponsor’s address | P O BOX 1236, TUSCALOOSA, AL, 35403 |
Signature of
Role | Plan administrator |
Date | 2022-08-29 |
Name of individual signing | JESSICA SPOWART |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 1996-03-01 |
Business code | 332900 |
Sponsor’s telephone number | 2055563227 |
Plan sponsor’s address | P O BOX 1236, TUSCALOOSA, AL, 35403 |
Signature of
Role | Plan administrator |
Date | 2021-10-05 |
Name of individual signing | JESSICA SPOWART |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 1996-03-01 |
Business code | 332900 |
Sponsor’s telephone number | 2055563227 |
Plan sponsor’s address | P O BOX 1236, TUSCALOOSA, AL, 35403 |
Signature of
Role | Plan administrator |
Date | 2020-10-20 |
Name of individual signing | JESSICA SPOWART |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 1996-03-01 |
Business code | 332900 |
Sponsor’s telephone number | 2055563227 |
Plan sponsor’s address | P O BOX 1236, TUSCALOOSA, AL, 35403 |
Signature of
Role | Plan administrator |
Date | 2019-10-07 |
Name of individual signing | JESSICA SPOWART |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 1996-03-01 |
Business code | 332900 |
Sponsor’s telephone number | 2055563227 |
Plan sponsor’s address | P O BOX 1236, TUSCALOOSA, AL, 35403 |
Signature of
Role | Plan administrator |
Date | 2018-09-27 |
Name of individual signing | JESSICA SPOWART |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 1996-03-01 |
Business code | 332900 |
Sponsor’s telephone number | 2055563227 |
Plan sponsor’s address | P O BOX 1236, TUSCALOOSA, AL, 35403 |
Signature of
Role | Plan administrator |
Date | 2017-09-29 |
Name of individual signing | JESSICA SPOWART |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 1996-03-01 |
Business code | 332900 |
Sponsor’s telephone number | 2055563227 |
Plan sponsor’s address | P O BOX 1236, TUSCALOOSA, AL, 35403 |
Signature of
Role | Plan administrator |
Date | 2016-09-30 |
Name of individual signing | JESSICA SPOWART |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 1996-03-01 |
Business code | 332900 |
Sponsor’s telephone number | 2055563227 |
Plan sponsor’s address | P O BOX 1236, TUSCALOOSA, AL, 35403 |
Signature of
Role | Plan administrator |
Date | 2015-09-30 |
Name of individual signing | JESSICA SPOWART |
Name | Role |
---|---|
CASE, JAMES | Agent |
Name | Role |
---|---|
CASE, JOE T SR | Incorporator |
BRAGAN, LISA | Incorporator |
TANNER, ROBERT C | Incorporator |
Event Date | Event Type | Old Value | New Value |
---|---|---|---|
1978-07-14 | Name Merged | No data | Southeast Fabricators, Inc. |
1978-07-14 | Name Change | Case Steel Company, Inc. | Southeast Fabricators, Inc. |
Inspection Nr | Report ID | Date Opened | Site Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343021788 | 0418300 | 2018-03-16 | 7301 UNIVERSITY BLVD EAST, COTTONDALE, AL, 35453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type | Referral |
Activity Nr | 1317195 |
Safety | Yes |
Violation Items
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260453 B02 V |
Issuance Date | 2018-04-19 |
Abatement Due Date | 2018-05-01 |
Current Penalty | 3078.6 |
Initial Penalty | 4398.0 |
Final Order | 2018-04-27 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Gravity | 5 |
FTA Current Penalty | 0.0 |
Citation text line | 29 CFR 1926.453(b)(2)(v): A body belt with lanyard attached to the boom or basket was not worn by employee(s) working from an aerial lift: (a) On or about 03/18/2018, at 7301 University Blvd. East, Cottondale, AL, back yard area, an employee working from a SNORKELIFT aerial lift, serial #8201460392, was not protected from falling approximately 9 feet to the ground below. |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260758 B |
Issuance Date | 2018-04-19 |
Abatement Due Date | 2018-05-01 |
Current Penalty | 3847.9 |
Initial Penalty | 5497.0 |
Final Order | 2018-04-27 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Related Event Code (REC) | Referral |
Gravity | 5 |
FTA Current Penalty | 0.0 |
Citation text line | 29 CFR 1926.758(b): Each structural column shall be anchored by a minimum of four anchor rods (anchor bolts). a) On or about 03/18/2018, at 7301 University Blvd. East, Cottondale, AL, back yard area, structural columns for the paint shed steel building under construction, were not secured by anchor bolts. |
Inspection Type | Referral |
Scope | Partial |
Safety/Health | Health |
Close Conference | 2012-06-01 |
Emphasis | L: EISAOF |
Case Closed | 2012-08-31 |
Related Activity
Type | Referral |
Activity Nr | 201276342 |
Health | Yes |
Violation Items
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100095 C01 |
Issuance Date | 2012-06-05 |
Abatement Due Date | 2012-08-10 |
Current Penalty | 1400.0 |
Initial Penalty | 2800.0 |
Nr Instances | 4 |
Nr Exposed | 10 |
Gravity | 05 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100107 G03 |
Issuance Date | 2012-06-05 |
Abatement Due Date | 2012-06-20 |
Current Penalty | 1050.0 |
Initial Penalty | 2100.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 01003 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100134 E01 |
Issuance Date | 2012-06-05 |
Abatement Due Date | 2012-08-10 |
Current Penalty | 1050.0 |
Initial Penalty | 2100.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19101026 D01 |
Issuance Date | 2012-06-05 |
Abatement Due Date | 2012-07-10 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 4 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19101026 I04 I |
Issuance Date | 2012-06-05 |
Abatement Due Date | 2012-06-13 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 40 |
Gravity | 01 |
Inspection Type | Planned |
Scope | Complete |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 2012-06-01 |
Emphasis | L: EISAOF, N: AMPUTATE, S: AMPUTATIONS |
Case Closed | 2012-07-09 |
Violation Items
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100136 A |
Issuance Date | 2012-06-08 |
Abatement Due Date | 2012-06-27 |
Current Penalty | 2800.0 |
Initial Penalty | 2800.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 7 |
Gravity | 05 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100147 C04 I |
Issuance Date | 2012-06-08 |
Abatement Due Date | 2012-07-11 |
Current Penalty | 100.0 |
Initial Penalty | 4900.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 4 |
Gravity | 10 |
Citation ID | 01003A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100219 B01 |
Issuance Date | 2012-06-08 |
Abatement Due Date | 2012-07-10 |
Current Penalty | 3000.0 |
Initial Penalty | 3500.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 5 |
Gravity | 05 |
Citation ID | 01003B |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100212 A01 |
Issuance Date | 2012-06-08 |
Abatement Due Date | 2012-07-10 |
Nr Instances | 2 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 05 |
Citation ID | 01004 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100217 B04 I |
Issuance Date | 2012-06-08 |
Abatement Due Date | 2012-06-27 |
Current Penalty | 3000.0 |
Initial Penalty | 3500.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 5 |
Gravity | 05 |
Citation ID | 01005 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100303 B07 I |
Issuance Date | 2012-06-08 |
Abatement Due Date | 2012-06-27 |
Current Penalty | 3000.0 |
Initial Penalty | 3500.0 |
Nr Instances | 3 |
Nr Exposed | 5 |
Gravity | 05 |
Citation ID | 02001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100147 C06 I |
Issuance Date | 2012-06-08 |
Abatement Due Date | 2012-07-11 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 01 |
Inspection Type | Planned |
Scope | Partial |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 2004-03-03 |
Emphasis | L: FALL |
Case Closed | 2004-04-02 |
Violation Items
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260451 G01 |
Issuance Date | 2004-03-11 |
Abatement Due Date | 2004-03-17 |
Current Penalty | 1875.0 |
Initial Penalty | 2500.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 10 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260760 A01 |
Issuance Date | 2004-03-11 |
Abatement Due Date | 2004-03-17 |
Current Penalty | 1875.0 |
Initial Penalty | 2500.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 10 |
Inspection Type | Referral |
Scope | Partial |
Safety/Health | Health |
Close Conference | 2003-09-09 |
Emphasis | N: AMPUTATE |
Case Closed | 2004-04-06 |
Related Activity
Type | Referral |
Activity Nr | 201273638 |
Health | Yes |
Violation Items
Citation ID | 01001A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100107 C06 |
Issuance Date | 2003-09-19 |
Abatement Due Date | 2003-10-16 |
Current Penalty | 675.0 |
Initial Penalty | 675.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 01001B |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100107 G07 |
Issuance Date | 2003-09-19 |
Abatement Due Date | 2003-10-16 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100134 F02 |
Issuance Date | 2003-09-19 |
Abatement Due Date | 2003-11-06 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100134 H01 I |
Issuance Date | 2003-09-19 |
Abatement Due Date | 2003-10-16 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 4 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100134 H02 I |
Issuance Date | 2003-09-19 |
Abatement Due Date | 2003-10-16 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Related Event Code (REC) | Referral |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02004 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19101025 D02 |
Issuance Date | 2003-09-19 |
Abatement Due Date | 2003-10-16 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02005 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19101025 L01 I |
Issuance Date | 2003-09-19 |
Abatement Due Date | 2003-10-16 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 01 |
Inspection Type | Planned |
Scope | Complete |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 2003-05-26 |
Emphasis | N: AMPUTATE |
Case Closed | 2005-03-17 |
Violation Items
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100022 A01 |
Issuance Date | 2003-07-23 |
Abatement Due Date | 2003-07-29 |
Current Penalty | 750.0 |
Initial Penalty | 750.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100215 A04 |
Issuance Date | 2003-07-23 |
Abatement Due Date | 2003-07-29 |
Current Penalty | 1250.0 |
Initial Penalty | 1250.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 03 |
Citation ID | 01003 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100157 C01 |
Issuance Date | 2003-07-23 |
Abatement Due Date | 2003-07-29 |
Current Penalty | 750.0 |
Initial Penalty | 750.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 01004 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100179 G01 V |
Issuance Date | 2003-07-23 |
Abatement Due Date | 2003-07-29 |
Current Penalty | 2500.0 |
Initial Penalty | 2500.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Gravity | 10 |
Citation ID | 01006 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100253 E06 II |
Issuance Date | 2003-07-23 |
Abatement Due Date | 2003-07-29 |
Current Penalty | 1250.0 |
Initial Penalty | 1250.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 5 |
Gravity | 03 |
Citation ID | 01007 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100305 G02 III |
Issuance Date | 2003-07-23 |
Abatement Due Date | 2003-07-29 |
Current Penalty | 1250.0 |
Initial Penalty | 1250.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 5 |
Gravity | 03 |
Citation ID | 01008 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100303 G02 I |
Issuance Date | 2003-07-23 |
Abatement Due Date | 2003-07-29 |
Current Penalty | 1250.0 |
Initial Penalty | 1250.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 7 |
Gravity | 03 |
Inspection Type | Planned |
Scope | Complete |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 1992-01-10 |
Case Closed | 1992-03-26 |
Violation Items
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100147 C01 |
Issuance Date | 1992-01-23 |
Abatement Due Date | 1992-02-13 |
Current Penalty | 700.0 |
Initial Penalty | 700.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 15 |
Gravity | 02 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100179 L03 III |
Issuance Date | 1992-01-23 |
Abatement Due Date | 1992-01-26 |
Current Penalty | 700.0 |
Initial Penalty | 700.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 15 |
Gravity | 02 |
Citation ID | 01003 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100304 F02 |
Issuance Date | 1992-01-23 |
Abatement Due Date | 1992-01-26 |
Current Penalty | 700.0 |
Initial Penalty | 700.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 4 |
Gravity | 02 |
Citation ID | 02001 |
Citaton Type | Repeat |
Standard Cited | 19101200 H |
Issuance Date | 1992-01-23 |
Abatement Due Date | 1992-03-09 |
Current Penalty | 240.0 |
Initial Penalty | 240.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 40 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02002 |
Citaton Type | Repeat |
Standard Cited | 19040002 A |
Issuance Date | 1992-01-23 |
Abatement Due Date | 1992-02-13 |
Current Penalty | 1200.0 |
Initial Penalty | 1200.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 40 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 03001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100179 B05 |
Issuance Date | 1992-01-23 |
Abatement Due Date | 1992-01-26 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 4 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 03002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100179 J03 |
Issuance Date | 1992-01-23 |
Abatement Due Date | 1992-01-26 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 35 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 03003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100184 E01 |
Issuance Date | 1992-01-23 |
Abatement Due Date | 1992-01-30 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 4 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 03004 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100184 E03 II |
Issuance Date | 1992-01-23 |
Abatement Due Date | 1992-01-30 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 4 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 03005 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100303 B02 |
Issuance Date | 1992-01-23 |
Abatement Due Date | 1992-03-09 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 03006 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100303 F |
Issuance Date | 1992-01-23 |
Abatement Due Date | 1992-01-30 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 4 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 03007 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19101200 E01 I |
Issuance Date | 1992-01-23 |
Abatement Due Date | 1992-03-09 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 35 |
Gravity | 01 |
Inspection Type | Planned |
Scope | Complete |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 1989-01-23 |
Case Closed | 1989-03-22 |
Violation Items
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19040002 A |
Issuance Date | 1989-02-03 |
Abatement Due Date | 1989-03-17 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100134 D02 II |
Issuance Date | 1989-02-03 |
Abatement Due Date | 1989-03-17 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Citation ID | 01003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100215 A04 |
Issuance Date | 1989-02-03 |
Abatement Due Date | 1989-02-20 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Citation ID | 01004 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100215 B09 |
Issuance Date | 1989-02-03 |
Abatement Due Date | 1989-02-20 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Citation ID | 01005 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19101200 E01 |
Issuance Date | 1989-02-03 |
Abatement Due Date | 1989-03-17 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 23 |
Citation ID | 01006 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19101200 H01 |
Issuance Date | 1989-02-03 |
Abatement Due Date | 1989-03-17 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Inspection Type | Planned |
Scope | NoInspection |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 1985-08-21 |
Case Closed | 1985-08-21 |
Inspection Type | Planned |
Scope | Complete |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 1977-04-12 |
Case Closed | 1984-03-10 |
Loan Number | Loan Funded Date | SBA Origination Office Code | Loan Delivery Method | Borrower Street Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1619667100 | 2020-04-10 | 0459 | PPP | 7301 University Blvd East, COTTONDALE, AL, 35453-2074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
USDOT Number | Carrier Operation | MCS-150 Form Date | MCS-150 Mileage | MCS-150 Year | Power Units | Drivers | Operation Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362066 | Interstate | 2024-10-17 | 50000 | 2024 | 1 | 1 | Private(Property) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Number of Inspections for the measurement period (24 months) | 0 |
Driver Fitness BASIC Serious Violation Indicator | No |
Vehicle Maintenance BASIC Acute/Critical Indicator | No |
Unsafe Driving BASIC Acute/Critical Indicator | No |
Driver Fitness BASIC Roadside Performance measure value | 0 |
Hours-of-Service (HOS) Compliance BASIC Roadside Performance measure value | 0 |
Total Number of Driver Inspections for the measurment period | 0 |
Vehicle Maintenance BASIC Roadside Performance measure value | 0 |
Total Number of Vehicle Inspections for the measurement period | 0 |
Controlled Substances and Alcohol BASIC Roadside Performance measure value | 0 |
Unsafe Driving BASIC Roadside Performance Measure Value | 0 |
Number of inspections with at least one Driver Fitness BASIC violation | 0 |
Number of inspections with at least one Hours-of-Service BASIC violation | 0 |
Total Number of Driver Inspections containing at least one Driver Out-of-Service Violation | 0 |
Number of inspections with at least one Vehicle Maintenance BASIC violation | 0 |
Total Number of Vehicle Inspections containing at least one Vehicle Out-of-Service violation | 0 |
Number of inspections with at least one Controlled Substances and Alcohol BASIC violation | 0 |
Number of inspections with at least one Unsafe Driving BASIC violation | 0 |
Date of last update: 30 Jul 2024
Sources: Alabama Secretary of State