Name: | Baker & Sons Dairy, Inc. |
Jurisdiction: | Alabama |
Legal type: | Domestic Corporation |
Status: | Dissolved |
Date of registration: | 01 Jul 1958 (67 years ago) |
Date of dissolution: | 31 Dec 1996 |
Entity Number: | 000-001-824 |
Register Number: | 000001824 |
Place of Formation: | Jefferson County |
Principal Address: | BIRMINGHAM, AL |
Authorized Capital: | $12,500 |
Paid Share Capital: | $30,000 |
Activities
DAIRY & FARMING BUSINESS
Name | Role |
---|---|
BAKER, P P | Incorporator |
BAKER, GEORGE G | Incorporator |
BAKER, EDGAR H | Incorporator |
BAKER, MARY BELLE | Incorporator |
BAKER, DAN A | Incorporator |
BAKER, NED M | Incorporator |
Event Date | Event Type | Old Value | New Value |
---|---|---|---|
1983-12-22 | Capital Change | $50,000 Authorized $30,000 Paid In | $12,500 Authorized $30,000 Paid In |
Inspection Nr | Report ID | Date Opened | Site Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109188060 | 0418300 | 1994-05-12 | 5791 ALABAMA HWY 21, SYLACAUGA, AL, 35150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109192054 | 0418300 | 1994-01-28 | 1337 MONTCLAIR ROAD, BIRMINGHAM, AL, 35210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100022 C |
Issuance Date | 1994-02-18 |
Abatement Due Date | 1994-04-07 |
Current Penalty | 440.0 |
Initial Penalty | 675.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100145 C02 |
Issuance Date | 1994-02-18 |
Abatement Due Date | 1994-04-07 |
Current Penalty | 440.0 |
Initial Penalty | 675.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 01003A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100147 C04 II |
Issuance Date | 1994-02-18 |
Abatement Due Date | 1994-03-16 |
Current Penalty | 730.0 |
Initial Penalty | 1125.0 |
Nr Instances | 2 |
Nr Exposed | 4 |
Gravity | 03 |
Citation ID | 01003B |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100147 C05 IID |
Issuance Date | 1994-02-18 |
Abatement Due Date | 1994-03-03 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Gravity | 03 |
Citation ID | 01003C |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100147 C06 I |
Issuance Date | 1994-02-18 |
Abatement Due Date | 1994-03-16 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 03 |
Citation ID | 01003D |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100332 B01 |
Issuance Date | 1994-02-18 |
Abatement Due Date | 1994-04-07 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 5 |
Gravity | 03 |
Citation ID | 01003E |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100333 B02 I |
Issuance Date | 1994-02-18 |
Abatement Due Date | 1994-04-07 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 5 |
Gravity | 03 |
Citation ID | 01004 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100219 E03 I |
Issuance Date | 1994-02-18 |
Abatement Due Date | 1994-04-05 |
Current Penalty | 585.0 |
Initial Penalty | 900.0 |
Nr Instances | 2 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 02 |
Citation ID | 01005 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100219 F03 |
Issuance Date | 1994-02-18 |
Abatement Due Date | 1994-04-07 |
Current Penalty | 585.0 |
Initial Penalty | 900.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 02 |
Citation ID | 01006 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100253 B04 I |
Issuance Date | 1994-02-18 |
Abatement Due Date | 1994-03-17 |
Current Penalty | 440.0 |
Initial Penalty | 675.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 01007A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100305 G01 III |
Issuance Date | 1994-02-18 |
Abatement Due Date | 1994-03-17 |
Current Penalty | 440.0 |
Initial Penalty | 675.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 01007B |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100305 G02 III |
Issuance Date | 1994-02-18 |
Abatement Due Date | 1994-03-17 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 03 |
Citation ID | 02001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19040002 A |
Issuance Date | 1994-02-18 |
Abatement Due Date | 1994-03-25 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 150 |
Gravity | 03 |
Citation ID | 02002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100334 A02 I |
Issuance Date | 1994-02-18 |
Abatement Due Date | 1994-04-07 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 150 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100151 C |
Issuance Date | 1994-02-18 |
Abatement Due Date | 1994-04-07 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02004 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100212 A01 |
Issuance Date | 1994-02-18 |
Abatement Due Date | 1994-03-25 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02005 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100212 A05 |
Issuance Date | 1994-02-18 |
Abatement Due Date | 1994-04-07 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02006 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100215 A04 |
Issuance Date | 1994-02-18 |
Abatement Due Date | 1994-03-17 |
Nr Instances | 2 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02007 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100303 G02 I |
Issuance Date | 1994-02-18 |
Abatement Due Date | 1994-03-17 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02008 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100304 A02 |
Issuance Date | 1994-02-18 |
Abatement Due Date | 1994-03-17 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02009 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100304 F04 |
Issuance Date | 1994-02-18 |
Abatement Due Date | 1994-03-16 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02010 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100305 B02 |
Issuance Date | 1994-02-18 |
Abatement Due Date | 1994-03-17 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02011A |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19101200 E01 I |
Issuance Date | 1994-02-18 |
Abatement Due Date | 1994-04-07 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 150 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02011B |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19101200 E01 II |
Issuance Date | 1994-02-18 |
Abatement Due Date | 1994-04-07 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 150 |
Gravity | 01 |
Citation ID | 02011C |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19101200 E02 I |
Issuance Date | 1994-02-18 |
Abatement Due Date | 1994-04-07 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 150 |
Gravity | 01 |
Inspection Type | Planned |
Scope | Complete |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 1987-11-04 |
Case Closed | 1987-12-22 |
Violation Items
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19101200 E01 |
Issuance Date | 1987-12-08 |
Abatement Due Date | 1987-12-30 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 10 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19101200 G08 |
Issuance Date | 1987-12-08 |
Abatement Due Date | 1987-12-30 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 10 |
Citation ID | 01003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19101200 H |
Issuance Date | 1987-12-08 |
Abatement Due Date | 1987-12-30 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 10 |
Inspection Type | Planned |
Scope | Partial |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 1975-03-20 |
Case Closed | 1975-04-07 |
Violation Items
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100215 A02 |
Issuance Date | 1975-03-25 |
Abatement Due Date | 1975-04-15 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100037 Q01 |
Issuance Date | 1975-03-25 |
Abatement Due Date | 1975-04-15 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100132 A |
Issuance Date | 1975-03-25 |
Abatement Due Date | 1975-03-28 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01004 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 A 040004 |
Issuance Date | 1975-03-25 |
Abatement Due Date | 1975-05-27 |
Current Penalty | 30.0 |
Initial Penalty | 30.0 |
Nr Instances | 3 |
Citation ID | 01005 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 A 011022 |
Issuance Date | 1975-03-25 |
Abatement Due Date | 1975-04-15 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01006 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100219 B01 |
Issuance Date | 1975-03-25 |
Abatement Due Date | 1975-04-15 |
Nr Instances | 3 |
Date of last update: 29 Jul 2024
Sources: Alabama Secretary of State